今日全国油价查询 01月09日92号汽油等最新价格
时间:2024-12-27 00:11:15 来源:麻痹大意网
01月09日成品油零售价格表(元/升)
报价时间:2018-01-09 07:02:14
地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 6.4 | 6.84 | 7.28 | 6.49 |
天津 | 6.33 | 6.83 | 7.21 | 6.45 |
河北 | 6.33 | 6.83 | 7.21 | 6.45 |
山西 | 6.36 | 6.79 | 7.33 | 6.51 |
内蒙古 | 6.33 | 6.42 | 7.23 | 5.59 |
辽宁 | 5.52 | 6.74 | 7.22 | 6.35 |
吉林 | 5.46 | 6.8 | 7.34 | 6.37 |
黑龙江 | 5.7 | 5.78 | 6.2 | 5.16 |
上海 | 6.35 | 6.8 | 7.24 | 6.43 |
江苏 | 6.38 | 6.81 | 7.25 | 6.42 |
浙江 | 6.32 | 6.81 | 7.25 | 6.44 |
安徽 | 6.37 | 6.8 | 7.29 | 6.48 |
福建 | 6.34 | 6.81 | 7.27 | 6.45 |
江西 | 6.32 | 6.8 | 7.3 | 6.49 |
山东 | 6.34 | 6.82 | 7.31 | 6.44 |
河南 | 5.52 | 6.84 | 7.31 | 6.44 |
湖北 | 5.5 | 6.85 | 7.33 | 6.44 |
湖南 | 6.37 | 6.79 | 7.22 | 6.51 |
广东 | 6.37 | 6.86 | 7.43 | 6.46 |
广西 | 6.42 | 6.9 | 7.45 | 6.51 |
海南 | 7.35 | 7.95 | 8.44 | 6.54 |
重庆 | 6.53 | 6.91 | 7.3 | 6.53 |
四川 | 6.44 | 6.87 | 7.4 | 6.55 |
贵州 | 6.57 | 6.96 | 7.36 | 6.56 |
云南 | 6.43 | 6.98 | 7.49 | 6.53 |
西藏 | 7.23 | 7.66 | 8.09 | 6.95 |
陕西 | 6.35 | 6.73 | 7.11 | 6.35 |
甘肃 | 6.31 | 6.73 | 7.19 | 6.35 |
青海 | 6.38 | 6.79 | 7.28 | 6.38 |
宁夏 | 6.36 | 6.75 | 7.13 | 6.35 |
新疆 | 5.9 | 6.66 | 7.16 | 8.02 |
以上油价信息仅供参考,今日价格各加油站在统一指导价基础上可能有小幅偏差,全国请以您所在地区的油价月日油加油站实际售价为准。
查询原标题:今日油价最新消息:89/92/95号汽油价格查询(01月09日) 责任编辑:朱惠娥相关内容
- ·吉利首款“轻越野”SUV牛仔配置公布:顶配不超10万元
- ·苹果史上首个新机爆冷日:iPhone8黄牛价破发
- ·钛白粉板块午后活跃 龙蟒佰利涨逾5%
- ·梦百合控股股东拟增持公司股票 承诺金额不低于6000万
- ·AMD新一代锐龙8000G加持!联想启天M550台式机图赏
- ·iPhone NFC功能单调刷公交卡付费?苹果决定解放手机
- ·实至名归!《黑神话:悟空》获TGA最佳动作游戏
- ·iPhone NFC功能单调刷公交卡付费?苹果决定解放手机
- ·2699元起 ROG THOR雷神III 1200/1000W电源上架:引入GaN氮化镓
- ·北京共有产权房主供60平米以上 装修5年内禁拆
- ·金饰价格跌到788元 一夜下跌14元每克
- ·管清友:紧缩周期或将持续 难言会有债市牛市
- ·谷歌说到做到 诺贝尔奖AI成果AlphaFold3重磅开源!人人皆可免费下
- ·证监会亮剑“忽悠式”重组 叫停“有毒资产”九好集团借壳
- ·管清友:紧缩周期或将持续 难言会有债市牛市
- ·金饰价格跌到788元 一夜下跌14元每克
最新内容
推荐内容