9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
时间:2024-12-27 06:37:41 来源:麻痹大意网
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
相关内容
- ·网易内部通报高管贪腐:9人已被采取刑事强制措施
- ·雄安概念股走势造好 华北高速再度涨停
- ·身份证将迎大变革 公安部放大招完善电子身份证标识
- ·买卖个人信息200余人被拘 涉及大量营销公司员工
- ·至高5.8万限时综合钜惠,欧拉汽车年终福利来袭
- ·宝马纯电动M3测试谍照曝光,预计2027年发布
- ·马云最新演讲 马云称企业做好得靠女人 还说下辈子想当女人
- ·共享单车走红修车大爷被抢聘?调查发现言过其实
- ·REDMI K80发布会前竟然送了5瓶辣椒酱 雷军在线玩梗:狂暴辣!
- ·共享单车走红修车大爷被抢聘?调查发现言过其实
- ·管清友:紧缩周期或将持续 难言会有债市牛市
- ·无人超市会取代传统超市?业内人士:不至于
- ·一加Ace 5 Pro引入旁路充电技术:电池直接供电,大幅降低发热
- ·快讯:冷链物流概念股早盘活跃 汉钟精机大涨逾8%
- ·沪市70余家公司获股票回购增持再贷款支持
- ·以太币最新价格:周一大涨10% 今年累计涨逾40倍
最新内容
推荐内容